TOW1 Sprint 7.08.2016 Kadrioru Park (Course setter: Raido Mitt) |
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1018 Topias Muukkonen SK Uusi FIN 00:09.21 00:09.21
2. 1001 Tatu Aaltonen Lynx FIN 00:10.34 +1:13
3. 1020 Anton Packalen Lynx FIN 00:10.49 +1:28
4. 1029 Joonatan Vuorensola Lynx FIN 00:10.58 +1:37
5. 1024 Konstantin Simanov Team SPIRIT RUS 00:11.12 +1:51
6. 1011 Matvey Kalinin Tropa RUS 00:11.19 +1:58
7. 1027 Maksim Timokhin ETG RUS 00:11.22 +2:01
8. 1010 Filip Janowski KS Spójnia Wars POL 00:11.31 +2:10
9. 1016 Markus Maronen Lynx FIN 00:11.43 +2:22
10. 1015 Louis Krekels Trol Belgium BEL 00:12.06 +2:45
11. 1008 Anton Forsström OK Botnia FIN 00:12.13 +2:52
12. 1012 Timofey Khramov VelNovgorod RUS 00:12.18 +2:57
13. 1026 Ivan Syralev Velikii Novgoro RUS 00:12.19 +2:58
14. 1003 Axel Balck Täby OK SWE 00:12.33 +3:12
15. 1013 OLEG KOMAROV KALINKA - Spb RUS 00:12.42 +3:21
16. 1028 Toon Van Bruggen Trol Belgium BEL 00:12.56 +3:35
17. 1023 Danila Piskarev Moscow Compass RUS 00:14.27 +5:06
18. 1000 Kaspar Aadli SK Saue Tammed EST 00:15.01 +5:40
19. 1006 Niclas Ekwik Lynx FIN 00:15.32 +6:11
20. 1009 Noel Gustafsson Lynx FIN 00:15.46 +6:25
21. 1014 Rasmus Koponen Lynx FIN 00:16.21 +7:00
22. 1022 Tomasz Piesiewicz Orkan Ostróda POL 00:18.36 +9:15
23. 1017 Raiden Metsa EST 00:19.01 +9:40
24. 1031 Arnaud Mazy EST 00:19.21 +10:00
25. 1025 Vsevolod Stepanov RUS 00:22.06 +12:45
26. 1004 Herkus Pijus Čaplikas Takas OK LTU 00:23.25 +14:04
27. 1030 Serhii Hlushko UKR 00:38.15 +28:54
1002 Jan Antonowicz UNTS Warszawa POL DNS
1021 Kaapo Peura Espoon Suunta FIN DNS
1005 Emil Eensaar Tartu SUKL EST DNS
1019 Sven-Andres Niglas RSK Jõhvikas EST DNS
1032 florentin lovens EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1062 Karim Mbembela Lynx FIN 00:08.36 00:08.36
2. 1084 Oskar Raudne EST 00:08.40 +0:04
3. 1063 Arseni Mironov Kamvol BLR 00:08.43 +0:07
4. 1070 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 00:09.04 +0:28
5. 1069 Arttu Peltola Lynx FIN 00:09.18 +0:42
6. 1067 Stanisław Pachnik UKS Orientpark. POL 00:09.22 +0:46
7. 1060 Matias Koponen Lynx FIN 00:09.23 +0:47
7. 1061 Matias Maronen Lynx FIN 00:09.23 +0:47
9. 1052 Otto Balck Täby OK SWE 00:09.26 +0:50
10. 1056 Nikiforov Egor TechnoPort RUS 00:09.45 +1:09
11. 1072 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 00:10.10 +1:34
12. 1064 Vertti Myllärinen Lappeen Riento FIN 00:10.48 +2:12
13. 1066 Maciej Nowakowski BKS Wataha Wars POL 00:10.53 +2:17
14. 1053 Andrey Borevich St-Petersburg RUS 00:11.03 +2:27
15. 1073 Ivan Savelev Orienta-Kuncevo RUS 00:11.16 +2:40
16. 1065 Finn Morten Nolte TSV Nusse GER 00:11.17 +2:41
17. 1057 Jan Gobec OK Vihor - Croa CRO 00:11.58 +3:22
18. 1055 Michał Czernicki BKS Wataha Wars POL 00:11.59 +3:23
18. 1050 Mihkel Abram Saue Tammed EST 00:11.59 +3:23
20. 1074 Richard Slama ATU Kosice SVK 00:12.02 +3:26
21. 1071 Anders Larsson Rosenvold Porsgrunn o-lag NOR 00:12.13 +3:37
22. 1081 Robert Biskop EST 00:12.49 +4:13
23. 1078 Kaarel Tampuu SRD EST 00:13.17 +4:41
24. 1059 Kacper Kanarek BKS Wataha Wars POL 00:13.19 +4:43
25. 1079 Jaan Peeter Viljamaa TON EST 00:14.24 +5:48
26. 1075 Michal Slama ATU Kosice SVK 00:15.50 +7:14
27. 1058 Zebastian Jönsson OK Triangeln SWE 00:18.01 +9:25
28. 1080 Eric Voolaid EST 00:18.19 +9:43
29. 1076 Nikita Zaichikov Moscow Compass RUS 00:22.06 +13:30
30. 1054 Daniil Bykov Moscow Compass RUS 00:23.33 +14:57
1077 Marcis Zarins LAT DNS
1051 DANILA BALANDIN ULYANOVSK RUS DNS
1068 Otso Pajuoja Espoon Suunta FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1102 Henrik Asklöf Lynx FIN 00:09.39 00:09.39
2. 1114 Grigorii Shmelev Moscow Compass RUS 00:10.03 +0:24
3. 1119 Augusts Velde Azuolas OK LTU 00:10.35 +0:56
4. 1113 Sander Pritsik Rakvere Ok EST 00:10.39 +1:00
5. 1112 Fedor Predko O-Sestroretsk RUS 00:10.45 +1:06
6. 1105 Pyry Eskelinen Raja-Karjalan S FIN 00:10.52 +1:13
7. 1120 Homze Daniil BLR 00:11.02 +1:23
8. 1107 Kustu Künnapas HOK EST 00:11.18 +1:39
9. 1106 Mati Kiisler SRD SK EST 00:11.28 +1:49
10. 1103 Aleksei Beliakov Moscow Compass RUS 00:11.42 +2:03
11. 1110 Lauri Partanen Hyvinkään Rasti FIN 00:12.12 +2:33
12. 1104 Ilya Degtyarev Icarus RUS 00:12.22 +2:43
13. 1118 Siim Turban Rakvere OK EST 00:12.38 +2:59
14. 1116 Grzegorz Słoma UKS Orientpark. POL 00:13.48 +4:09
15. 1117 Gleb Stepanov RUS 00:14.14 +4:35
16. 1115 Håvard Birkeland Skriubak Porsgrunn o-lag NOR 00:16.00 +6:21
1109 Kacper Michalak Spójnia Warszaw POL MP
1111 Oskari Pirinen Keski-Karjalan FIN DNS
1108 Raiko Marrandi JOKA EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1150 Dusan Slama ATU Kosice SVK 00:10.29 00:10.29
2. 1149 Andres Rõõm OK Ilvess EST 00:10.33 +0:04
3. 1153 Aapo Viippola Oulun Tarmo FIN 00:10.53 +0:24
4. 1152 Kaarel Vesilind SRD EST 00:11.28 +0:59
5. 1143 Yau Man Klinsman Chu Hong Kong Orien HKG 00:11.36 +1:07
6. 1147 Oskari Niemi Lappeen Riento FIN 00:11.41 +1:12
7. 1148 Andrey Prozorov Orienta-Kuncevo RUS 00:12.08 +1:39
8. 1141 Markus Adenstedt Orienteering Kl AUT 00:13.50 +3:21
9. 1140 Martin Aadli SK Saue Tammed EST 00:16.03 +5:34
1144 Kiur Erik Eensaar Ilves EST DNS
1145 Aleksi Hellman MS Parma FIN DNS
1146 Oliver Kütt Ilves EST DNS
1154 Krister Kasemaa EST DNS
1165 Krister Kasemaa EST DNS
1166 Krister Kasemaa EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1178 Eero Heinonen MS Parma FIN 00:12.38 00:12.38
2. 1181 Michal Wolowczyk UNTS Warszawa POL 00:13.32 +0:54
3. 1180 Rimmo Rõõm OK Ilves EST 00:13.50 +1:12
4. 1176 Leo Graumann ESV Lok Berlin- GER 00:14.05 +1:27
5. 1177 Michael Hallett Bristol Oriente GBR 00:14.17 +1:39
1179 Rando Marrandi JOKA EST DNS
1175 Tomass Andersons OK Alnis - JNSC LAT DNS
1174 Andreas Aadli SK Saue Tammed EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1254 Sergei Rjabõškin SRD SK EST 00:12.24 00:12.24
2. 1255 Leon Russell - Keely Lillomarka OL AUS 00:12.36 +0:12
3. 1202 Aleksi Anttolainen Lahden Suunnist FIN 00:12.44 +0:20
4. 1211 Roman Guseinov SRD RUS 00:13.08 +0:44
5. 1274 Krzysztof Wolowczyk UNTS POL 00:13.09 +0:45
6. 1221 Tuomas Kari Angelniemen Ank FIN 00:13.15 +0:51
7. 1209 Markku Elo Angelniemen Ank FIN 00:13.17 +0:53
7. 1275 Anton Salmenkyla 00:13.17 +0:53
9. 1231 Aleksei Lakhmanov Nord-West RUS 00:13.18 +0:54
10. 1212 Ollipekka Heikkilä Lynx FIN 00:13.20 +0:56
11. 1248 Lari Pernu Espoon Suunta FIN 00:13.26 +1:02
12. 1272 Anssi Vesanto Espoon Suunta FIN 00:13.27 +1:03
13. 1259 Eskil schöning Pan Aarhus DEN 00:13.38 +1:14
14. 1234 Aleksi Leskinen Lynx FIN 00:13.39 +1:15
15. 1210 Karol Galicz BKS Wataha Wars POL 00:13.46 +1:22
16. 1241 Jani Myllärinen KooVee FIN 00:13.48 +1:24
17. 1214 Aleksi Ilmonen Jamsan Retki-Ve FIN 00:13.49 +1:25
18. 1267 Ats Sõnajalg KEK RSK EST 00:13.56 +1:32
19. 1222 Marek Karm SK100 EST 00:14.09 +1:45
20. 1257 Matias Sankari Lahden Suunnist FIN 00:14.12 +1:48
21. 1229 Ivan Kuchmenko Järla Orienteri RUS 00:14.20 +1:56
22. 1265 Joni Solonen Lahden Suunnist FIN 00:14.30 +2:06
23. 1239 Georgiy Mavchun SRD SK EST 00:14.49 +2:25
24. 1244 Teemu Niskanen Lahden Suunnist FIN 00:14.55 +2:31
25. 1226 Taneli Korpinen MS Parma FIN 00:14.57 +2:33
26. 1233 Kin Wai Lee OK Södertörn HKG 00:15.14 +2:50
27. 1237 Yui Kan Raphael Mak Metropolitan Or HKG 00:15.23 +2:59
28. 1240 Egor Miterev Orienta-Kuncevo RUS 00:15.27 +3:03
29. 1278 Dariusz Sokalski KU AZS WAT WARS POL 00:15.38 +3:14
30. 1218 Mantas Jusas ISK G-Sportas LTU 00:15.40 +3:16
31. 1258 Douglas SCHMITZ COPA BRA 00:15.56 +3:32
32. 1227 Jussi Koskinen OC Toffee FIN 00:16.14 +3:50
33. 1235 Kuan YU Lin TWN 00:16.43 +4:19
34. 1271 Gediminas Trimakas ISK G-Sportas LTU 00:16.50 +4:26
35. 1204 Stefan Buhler USV TU Dresden GER 00:17.16 +4:52
36. 1216 Jérome Jacobs CO Liege BEL 00:17.39 +5:15
37. 1260 Sergey Seleznev Sosnovka Run EST 00:17.41 +5:17
38. 1236 Grzegorz Łoniewski KU AZS WAT WARS POL 00:18.06 +5:42
39. 1228 Sulev Kraam Hää Kraam EST 00:18.28 +6:04
40. 1206 Florian Demblon CO Liege BEL 00:18.50 +6:26
41. 1246 Mikhail Okhotnikov RUS 00:19.17 +6:53
42. 1276 Jussi Elo EST 00:21.52 +9:28
42. 1273 Andres Vesilind Nordea Spordikl EST 00:21.52 +9:28
1250 Artem Popov Espoon Suunta RUS MP
1270 Reigo Teervalt Peko EST MP
1249 jose pires cpoc POR MP
1252 Marti Ranne EST DNS
1253 Juuso Repo Espoon Suunta FIN DNS
1208 Rain Eensaar EKJ SK EST DNS
1217 Sylvain Jourdana NORD - SK100 FRA DNS
1256 Anton Salmenkylä Helsingin Suunn USA DNS
1238 Margus Marrandi JOKA EST DNS
1203 James Atampuri Asunlawine Ghana Soccer Dr GHA DNS
1220 Dagnis Kaņepe Meridiāns OK LAT DNS
1230 Andres Käver SK100 EST DNS
1261 Kari-Pekka Seppänen Rastikarhut FIN DNS
1262 konstantin serebrianitsck Rehns BK RUS DNS
1263 Lauri Sild KJ SK EST DNS
1242 Nauris Neimanis Ogre OK/SC LAT DNS
1266 Perttu Sorsa Hiidenkiertäjät FIN DNS
1243 Vili Niemi Rajamäen Rykmen FIN DNS
1268 Priit Talu OK West EST DNS
1269 Tarmo Tarlap Porter Racing EST DNS
1207 Davis Dislers Ozons LAT DNS
1245 Andre Nõmm SK Saue Tammed EST DNS
1232 Tõnis Laugesaar Rakvere OK EST DNS
1247 Vesa Ovaska Itä-Päijänteen FIN DNS
1215 Oliver Immato EST DNS
1223 Juris Knēts Meridiāns OK LAT DNS
1224 Olli-Pekka Koistinen Hiidenkiertäjät FIN DNS
1277 Alvar Palmen FIN DNS
1251 Lauri Pähn OK Võru EST DNS
1287 Silver Eensaar Kobras EST DNS
1288 Linus Rispling Centrum OK SWE DNS
1289 Raio Piiroja EST DNS
1290 Julius Hakkarainen FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1297 Maciej Gedziorowski KU AZS WAT Wars POL 00:14.20 00:14.20
2. 1310 Lauri Ruberg EST 00:14.41 +0:21
3. 1301 Jermu Kujanpää Lynx FIN 00:15.59 +1:39
4. 1296 Vladimir Dudnikov o-MEPHI RUS 00:16.07 +1:47
5. 1316 Marek Wolowczyk UNTS POL 00:16.45 +2:25
6. 1299 Stepan Khrulev RUS 00:16.46 +2:26
7. 1309 Michael Raer SRD SK EST 00:17.08 +2:48
8. 1302 Martin Laasmaa SK 100 EST 00:17.43 +3:23
9. 1298 Petri Hirvonen Epilän Esa FIN 00:17.56 +3:36
10. 1305 Vladislav Pakhomenkov SRD EST 00:18.32 +4:12
11. 1300 Oleg Koshik SRD SK EST 00:19.28 +5:08
12. 1317 Marko Laine FIN 00:19.44 +5:24
13. 1314 Herkki Suurman EST 00:22.06 +7:46
14. 1311 Mario Saare EST 00:23.43 +9:23
1315 Tomas Zdrahal Hana Orienteeri CZE MP
1307 Przemek Patejko KS Spójnia Wars POL MP
1312 Indrek Saarepera EST DNS
1313 Vito Satrapa OLC Wienerwald AUT DNS
1308 Danilo Piht SK Mercury EST DNS
1303 Juho Markku Mustalammen Pal FIN DNS
1306 Andres Palk TA OK EST DNS
1304 Tiit Olju Orvand EST DNS
1330 Matteo Guareschi DNS
1331 Jaagup Toome EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1340 Aleksei Spiridonov Gaasiekspert EST 00:12.39 00:12.39
2. 1337 Grzegorz Doliński BKS Wataha Wars POL 00:13.46 +1:07
1339 Jevgeni Shejanov SRD SK RUS DNS
1338 Jürgen Karvak EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1365 Salla Isoherranen Lynx FIN 00:08.06 00:08.06
2. 1364 Maria Eller HOK EST 00:08.12 +0:06
3. 1372 Birgit Rõõm OK Ilves EST 00:09.03 +0:57
4. 1361 Nelli Aaltonen Lynx FIN 00:09.08 +1:02
5. 1371 Lola Pichel OLG St. Gallen/ SUI 00:09.14 +1:08
6. 1373 Kerttu Salo Punkalaitumen K FIN 00:09.23 +1:17
7. 1362 Emily Adenstedt Orienteering Kl AUT 00:09.27 +1:21
8. 1366 Grete Kuub LSF PT EST 00:09.38 +1:32
9. 1367 Patsalueva Liza Nemiga-Nord BLR 00:10.36 +2:30
10. 1375 Aino Uotila Kouvolan Suunni FIN 00:10.46 +2:40
11. 1374 Milla Tupitsa Helsingin Suunn FIN 00:12.00 +3:54
12. 1368 Ekaterina Markova Legenda RUS 00:14.23 +6:17
13. 1370 Kia Mbembela Lynx FIN 00:18.56 +10:50
14. 1376 Liis Vesilind SRD EST 00:19.22 +11:16
15. 1377 Milla Krupina RUS 00:23.26 +15:20
1363 Ameliya Dimitrova Valdi Sofia BUL MP
1391 Mareli Vaher EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1413 Siiri Talts HOK EST 00:09.37 00:09.37
2. 1409 Dankova Olena KSO Kompas UKR 00:09.44 +0:07
3. 1401 Suvi Heikkilä Lynx FIN 00:09.56 +0:19
4. 1408 Helena Maripuu HOK EST 00:10.11 +0:34
5. 1402 Caitlin Irving West Cumberland GBR 00:10.24 +0:47
6. 1404 Eliise Kesküla HOK EST 00:10.29 +0:52
7. 1406 leana jete korb ok värska peko EST 00:10.34 +0:57
8. 1407 Johanna Laanoja OK Põlva Kobras EST 00:10.46 +1:09
9. 1397 Aino Asklöf Lynx FIN 00:10.54 +1:17
10. 1399 Zuzanna Dolińska BKS Wataha Wars POL 00:11.11 +1:34
11. 1412 Sabina Smolkova Hana Orienteeri CZE 00:11.49 +2:12
12. 1398 Izabela Borzym BKS Wataha Wars POL 00:12.01 +2:24
13. 1411 Juliana Pötsch sportunion schö AUT 00:13.40 +4:03
14. 1400 Aigi Einmaa Rakvere OK EST 00:16.00 +6:23
15. 1403 Barbora Janderova Hana Orienteeri CZE 00:16.28 +6:51
16. 1415 Rusakova Uliana O-club RUS 00:20.54 +11:17
17. 1417 Carolin Tammsoo EST 00:42.18 +32:41
1416 Mit Van Bruggen Trol Belgium BEL MP
1410 Kerttu Peura Espoon Suunta FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1452 Teele Telgma SK Saue Tammed EST 00:09.52 00:09.52
2. 1454 Lorely Kõrvel Kobras EST 00:10.20 +0:28
3. 1449 Raita Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 00:11.13 +1:21
4. 1448 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:12.32 +2:40
5. 1437 Pia Calderara Lynx FIN 00:13.14 +3:22
6. 1450 Elena Rakhmanina Moscow Compass RUS 00:13.39 +3:47
7. 1451 Marina Sulimova Moscow Compass RUS 00:13.44 +3:52
8. 1439 Ying Yau Stephanie Chu Hong Kong Orien HKG 00:13.50 +3:58
9. 1438 Urtė Čaplikaitė Takas OK LTU 00:13.54 +4:02
10. 1456 Greta Biskop EST 00:14.20 +4:28
11. 1445 Yulia Kuznetcova Moscow Compass RUS 00:14.50 +4:58
12. 1440 Elina Heinonen MS Parma FIN 00:14.51 +4:59
13. 1442 Julia Hirvonen Kyrös-Rasti FIN 00:15.03 +5:11
14. 1446 Cheuk Ki Leung Hong Kong Orien HKG 00:25.04 +15:12
1444 Kaisa Kahre OK Võru EST DNS
1453 Saara Pernu Espoon Suunta FIN DNS
1447 Gintarė Mikolavičiūtė OK Ąžuolas LTU DNS
1441 Triin Helimets HOK EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1477 Nika Kalinina Tropa RUS 00:10.47 00:10.47
2. 1484 Emily Raudkepp Värska OK Peko EST 00:11.16 +0:29
3. 1494 Epp Paalberg EST 00:11.46 +0:59
4. 1476 Dominika Kalenska ATU Kosice SVK 00:12.01 +1:14
5. 1488 Yana Zjuhova SRD SK RUS 00:12.11 +1:24
6. 1479 Kristel Kõivo OK PEKO EST 00:12.21 +1:34
6. 1485 Kaisa Rooba Rakvere ok EST 00:12.21 +1:34
8. 1483 Roos Lisette Parmas SRD EST 00:12.56 +2:09
9. 1481 Hoi Yi Law HKOC HKG 00:13.20 +2:33
10. 1474 Anna Maria Antonowicz UNTS Warszawa POL 00:13.24 +2:37
11. 1490 Maria Vasilenok Orion BLR 00:13.33 +2:46
12. 1492 Kristin Viikmaa OK West EST 00:13.34 +2:47
13. 1487 Camilla Larsson Rosenvold Porsgrunn o-lag NOR 00:14.01 +3:14
14. 1493 Kelly Vildek Rakvere OK EST 00:14.53 +4:06
15. 1491 Liina Vesilind SRD EST 00:14.55 +4:08
16. 1489 Tiina-Maria Tali Harju KEK RSK EST 00:16.50 +6:03
1473 Merilin Anijärv SK SRD EST DNS
1480 Anu Kängsep EST DNS
1475 Julia Bonat KS Spójnia Wars POL DNS
1482 Epp Paalberg Rakvere OK EST DNS
1478 Signe Kallion OK Võru EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1516 Reetta Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 00:15.01 00:15.01
2. 1519 Annija Anna Zalaiskalna LAT 00:15.02 +0:01
3. 1514 Rusakova Diana O-club Moscow RUS 00:15.19 +0:18
4. 1515 Evgenia Melnikova Rus Veteran RUS 00:17.39 +2:38
5. 1517 Kristin Puusepp EST 00:19.37 +4:36
1531 Kristin Puusepp EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1578 Tessa Strain Edinburgh Unive GBR 00:13.54 00:13.54
2. 1583 Siri Ulvestad Nydalens SK NOR 00:14.16 +0:22
3. 1558 Tatiana Lakhmanova Nord-West RUS 00:14.28 +0:34
4. 1563 Kirstin Maxwell RR Scotland GBR 00:14.34 +0:40
5. 1576 Ekaterina Savkina Espoon Suunta FIN 00:14.53 +0:59
6. 1573 Sigrid Ruul JOKA EST 00:14.54 +1:00
7. 1548 Marianne Haug OK Võru EST 00:15.19 +1:25
8. 1555 Sanni Kivelä Angelniemen Ank FIN 00:15.22 +1:28
9. 1579 Tatsiana Zhuravleva Silwan Liuks BLR 00:15.25 +1:31
10. 1582 Mariann Ulvestad Bækkelaget NOR 00:15.30 +1:36
10. 1570 Aislinn Prendergast AUS 00:15.30 +1:36
12. 1554 Fiona Kirk OLG Cordoba SUI 00:16.00 +2:06
13. 1561 Anne-Mari Leskinen Lynx FIN 00:16.05 +2:11
14. 1574 Kristina Rybakovaite ISK G-Sportas LTU 00:16.06 +2:12
15. 1549 Tuuli Heikkilä Lynx FIN 00:16.22 +2:28
16. 1545 Kinga Górska UMKS Orkan Ostr POL 00:16.27 +2:33
17. 1541 Sarah-Jane Barrable South London GBR 00:16.29 +2:35
18. 1565 Maria Nakonechnaya SRD SK EST 00:16.31 +2:37
19. 1566 Maria Novokovich Sosnovka Run EST 00:16.43 +2:49
20. 1567 Lotta Oinonen Pihkaniskat FIN 00:17.24 +3:30
21. 1553 Jaana Kari Länsi-Rajan Ras FIN 00:17.37 +3:43
22. 1562 Madli-Johanna Maidla OK Põlva Kobras EST 00:17.53 +3:59
23. 1556 Agnieszka Kocińska UMKS Orkan Ostr POL 00:17.59 +4:05
24. 1586 Szu Ying Wu Chinese Taipei TWN 00:18.20 +4:26
25. 1539 Triin Aedmäe Kobras EST 00:18.57 +5:03
26. 1544 Sisa Dorottya JMD Jaszapati HUN 00:19.29 +5:35
27. 1577 Anna Selezneva Orienta-Kuncevo RUS 00:20.54 +7:00
28. 1550 YICHING HUANG CTOA TWN 00:20.55 +7:01
29. 1580 Alla Zinina Losiny53rus RUS 00:20.56 +7:02
30. 1552 Tiina Kangilaski TON EST 00:22.30 +8:36
31. 1542 Peichi Chuang TWN 00:23.28 +9:34
32. 1559 Ellen Lembra OK Kape EST 00:23.55 +10:01
33. 1569 Anna Orlova Losiny53rus RUS 00:25.04 +11:10
1568 Nadezhda Orlova RUS MP
1543 ELENA DOKHTUROVA TOMSK RUS MP
1560 Rosemonde Léonard CO Liege BEL MP
1575 Marge Sargma Tammed EST DNS
1540 Päivi Autio Hiisirasti FIN DNS
1557 Liubov Kutsenina SRD RUS DNS
1546 Gry Granstedt NTNUI NOR DNS
1564 Merill Mägi Kape EST DNS
1571 Eeva Rautanen Tuupovaaran Sep FIN DNS
1581 Anu Uhotoinen Hiidenkiertäjät FIN DNS
1572 Annika Rihma OK Põlva Kobras EST DNS
1547 Gina Granstedt Halden SK NOR DNS
1584 Triinu Villard SK100 EST DNS
1585 Alexandra Vislyaeva RUS DNS
1551 Helen Jürjo Saaremaajooks.e EST DNS
1587 Natalja Arhipova Orienta-Star RUS DNS
1589 Emilia Stählberg FIN DNS
1590 Kadri Limberg LSF EST DNS
1591 Lotta Oinonen WST EST DNS
1600 Heidi Sild EST DNS
1605 Chu Hsien Wang DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1625 Linda Puusalu OK Kobras EST 00:14.19 00:14.19
2. 1627 Raili Rooba Rakvere OK EST 00:14.26 +0:07
3. 1623 Ingrid Piht SK Mercury EST 00:14.46 +0:27
4. 1632 Grethe-Johanna Ploompuu EST 00:15.17 +0:58
5. 1620 Nikiforova Natalya TechnoPort RUS 00:15.25 +1:06
6. 1618 Ka Man Leung OK Södertörn HKG 00:15.29 +1:10
7. 1630 Chu Hsien Wang CTOA TWN 00:15.54 +1:35
8. 1628 Marge Sargma Tammed EST 00:16.40 +2:21
9. 1613 Alija Ishmukametova Vesta spb RUS 00:16.44 +2:25
10. 1610 Elena Chernenko AKFA RUS 00:18.09 +3:50
11. 1611 BRIGIDA CUENCA ADAN COMA ESP 00:18.56 +4:37
12. 1631 Maarika Vask OK Ilves EST 00:19.43 +5:24
13. 1626 Sona Pötsch SVK 00:19.54 +5:35
14. 1608 Marge Anijärv SK Mercury EST 00:21.50 +7:31
15. 1619 Marina Meleshko RUS 00:23.52 +9:33
16. 1616 Keiu Kask EST 00:25.57 +11:38
17. 1609 Liina Aru EST 00:31.27 +17:08
18. 1621 Sabine Nieke USV TU Dresden GER 00:33.21 +19:02
1622 Kadi Niggulis EST DNS
1615 Elena Kasatkina NINO RUS DNS
1629 Kairi Tuulmägi SK Mercury EST DNS
1624 Grethe-Johanna Ploompuu Harju KEK RSK EST DNS
1612 Elka Dimitrova Valdi Sofia BUL DNS
1614 Thea Kaljur KEK RSK EST DNS
1645 Külli Tõnus HOK EST DNS
1647 Liina Aru EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1660 Tsz Ying Yu Metropolitan Or HKG 00:12.52 00:12.52
2. 1657 Anita Karnit SRD EST 00:14.04 +1:12
3. 1652 Nina Asikainen Keravan Urheili FIN 00:14.20 +1:28
4. 1656 Diana Gordon KU AZS WAT Wars POL 00:15.02 +2:10
5. 1661 Kaisa Pohjola Hauhon Sisu FIN 00:17.28 +4:36
6. 1659 Kristina Vesilind SRD EST 00:17.55 +5:03
7. 1655 Katleen Goossens Trol Belgium BEL 00:18.55 +6:03
8. 1654 Malinkina Ekaterina Vladivostok RUS 00:38.35 +25:43
1662 Melanie Monard EST MP
1653 Teele Eensaar Ilves EST DNS
1658 Riina Markku Mustalammen Pal FIN DNS
1663 Veronika Kolvekova SVK DNS
SK 100