TOW4 Long Distance 11.08.2016 Kõrvemaa (Margus Klementsov) |
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1002 Jan Antonowicz UNTS Warszawa POL 00:27.06 00:27.06
2. 1012 Timofey Khramov VelNovgorod RUS 00:32.00 +4:54
3. 1015 Louis Krekels Trol Belgium BEL 00:35.39 +8:33
4. 1018 Topias Muukkonen SK Uusi FIN 00:38.01 +10:55
5. 1005 Emil Eensaar Tartu SUKL EST 00:38.37 +11:31
6. 1003 Axel Balck Täby OK SWE 00:40.53 +13:47
7. 1028 Toon Van Bruggen Trol Belgium BEL 00:42.44 +15:38
8. 1011 Matvey Kalinin Tropa RUS 00:43.13 +16:07
9. 1023 Danila Piskarev Moscow Compass RUS 00:43.54 +16:48
10. 1008 Anton Forsström OK Botnia FIN 00:44.40 +17:34
11. 1004 Herkus Pijus Čaplikas Takas OK LTU 00:50.57 +23:51
12. 1032 florentin lovens EST 00:51.44 +24:38
13. 1024 Konstantin Simanov Team SPIRIT RUS 00:51.57 +24:51
14. 1031 Arnaud Mazy EST 00:57.01 +29:55
15. 1019 Sven-Andres Niglas RSK Jõhvikas EST 01:03.15 +36:09
16. 1026 Ivan Syralev Velikii Novgoro RUS 01:06.18 +39:12
17. 1022 Tomasz Piesiewicz Orkan Ostróda POL 01:12.09 +45:03
1027 Maksim Timokhin ETG RUS MP
1010 Filip Janowski KS Spójnia Wars POL MP
1025 Vsevolod Stepanov RUS MP
1021 Kaapo Peura Espoon Suunta FIN DNS
1000 Kaspar Aadli SK Saue Tammed EST DNS
1013 OLEG KOMAROV KALINKA - Spb RUS DNS
1014 Rasmus Koponen Lynx FIN DNS
1009 Noel Gustafsson Lynx FIN DNS
1016 Markus Maronen Lynx FIN DNS
1017 Raiden Metsa EST DNS
1001 Tatu Aaltonen Lynx FIN DNS
1029 Joonatan Vuorensola Lynx FIN DNS
1030 Serhii Hlushko UKR DNS
1006 Niclas Ekwik Lynx FIN DNS
1020 Anton Packalen Lynx FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1070 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 00:38.17 00:38.17
2. 1068 Otso Pajuoja Espoon Suunta FIN 00:40.05 +1:48
3. 1052 Otto Balck Täby OK SWE 00:40.34 +2:17
4. 1063 Arseni Mironov Kamvol BLR 00:41.14 +2:57
5. 1072 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 00:43.35 +5:18
6. 1053 Andrey Borevich St-Petersburg RUS 00:43.54 +5:37
7. 1056 Nikiforov Egor TechnoPort RUS 00:44.57 +6:40
8. 1064 Vertti Myllärinen Lappeen Riento FIN 00:45.02 +6:45
9. 1078 Kaarel Tampuu SRD EST 00:50.41 +12:24
10. 1067 Stanisław Pachnik UKS Orientpark. POL 00:50.58 +12:41
11. 1071 Anders Larsson Rosenvold Porsgrunn o-lag NOR 00:52.44 +14:27
12. 1079 Jaan Peeter Viljamaa TON EST 00:53.53 +15:36
13. 1077 Marcis Zarins LAT 00:56.14 +17:57
14. 1074 Richard Slama ATU Kosice SVK 00:56.54 +18:37
15. 1050 Mihkel Abram Saue Tammed EST 00:58.33 +20:16
16. 1065 Finn Morten Nolte TSV Nusse GER 01:00.44 +22:27
17. 1066 Maciej Nowakowski BKS Wataha Wars POL 01:07.05 +28:48
18. 1055 Michał Czernicki BKS Wataha Wars POL 01:20.07 +41:50
19. 1051 DANILA BALANDIN ULYANOVSK RUS 01:33.21 +55:04
20. 1054 Daniil Bykov Moscow Compass RUS 01:41.22 +63:05
21. 1076 Nikita Zaichikov Moscow Compass RUS 01:53.14 +74:57
22. 1073 Ivan Savelev Orienta-Kuncevo RUS 01:59.40 +81:23
23. 1059 Kacper Kanarek BKS Wataha Wars POL 02:26.46 +108:29
1080 Eric Voolaid EST MP
1058 Zebastian Jönsson OK Triangeln SWE DNS
1075 Michal Slama ATU Kosice SVK DNS
1069 Arttu Peltola Lynx FIN DNS
1057 Jan Gobec OK Vihor - Croa CRO DNS
1060 Matias Koponen Lynx FIN DNS
1061 Matias Maronen Lynx FIN DNS
1062 Karim Mbembela Lynx FIN DNS
1081 Robert Biskop EST DNS
1084 Oskar Raudne EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1112 Fedor Predko O-Sestroretsk RUS 00:52.46 00:52.46
2. 1107 Kustu Künnapas HOK EST 00:54.35 +1:49
3. 1119 Augusts Velde Azuolas OK LTU 00:55.41 +2:55
4. 1114 Grigorii Shmelev Moscow Compass RUS 00:56.34 +3:48
5. 1120 Homze Daniil BLR 00:58.01 +5:15
6. 1105 Pyry Eskelinen Raja-Karjalan S FIN 01:00.42 +7:56
7. 1118 Siim Turban Rakvere OK EST 01:02.41 +9:55
8. 1103 Aleksei Beliakov Moscow Compass RUS 01:18.08 +25:22
9. 1108 Raiko Marrandi JOKA EST 01:21.02 +28:16
10. 1104 Ilya Degtyarev Icarus RUS 01:23.09 +30:23
11. 1109 Kacper Michalak Spójnia Warszaw POL 01:27.18 +34:32
12. 1115 Håvard Birkeland Skriubak Porsgrunn o-lag NOR 01:29.03 +36:17
13. 1106 Mati Kiisler SRD SK EST 01:40.33 +47:47
14. 1117 Gleb Stepanov RUS 02:00.00 +67:14
1116 Grzegorz Słoma UKS Orientpark. POL MP
1113 Sander Pritsik Rakvere Ok EST DNS
1110 Lauri Partanen Hyvinkään Rasti FIN DNS
1111 Oskari Pirinen Keski-Karjalan FIN DNS
1102 Henrik Asklöf Lynx FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1152 Kaarel Vesilind SRD EST 00:50.30 00:50.30
2. 1153 Aapo Viippola Oulun Tarmo FIN 00:51.16 +0:46
3. 1146 Oliver Kütt Ilves EST 00:52.04 +1:34
4. 1147 Oskari Niemi Lappeen Riento FIN 00:54.52 +4:22
5. 1145 Aleksi Hellman MS Parma FIN 00:59.39 +9:09
6. 1150 Dusan Slama ATU Kosice SVK 00:59.44 +9:14
7. 1144 Kiur Erik Eensaar Ilves EST 01:06.11 +15:41
8. 1148 Andrey Prozorov Orienta-Kuncevo RUS 01:13.12 +22:42
9. 1143 Yau Man Klinsman Chu Hong Kong Orien HKG 01:25.31 +35:01
10. 1141 Markus Adenstedt Orienteering Kl AUT 01:54.15 +63:45
1166 Krister Kasemaa EST MP
1140 Martin Aadli SK Saue Tammed EST DNS
1154 Krister Kasemaa EST DNS
1165 Krister Kasemaa EST DNS
1149 Andres Rõõm OK Ilvess EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1181 Michal Wolowczyk UNTS Warszawa POL 01:23.22 01:23.22
2. 1178 Eero Heinonen MS Parma FIN 01:26.41 +3:19
3. 1177 Michael Hallett Bristol Oriente GBR 01:29.04 +5:42
4. 1175 Tomass Andersons OK Alnis - JNSC LAT 01:33.20 +9:58
5. 1179 Rando Marrandi JOKA EST 01:59.34 +36:12
6. 1176 Leo Graumann ESV Lok Berlin- GER 02:01.31 +38:09
1180 Rimmo Rõõm OK Ilves EST DNS
1174 Andreas Aadli SK Saue Tammed EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1262 konstantin serebrianitsck Rehns BK RUS 01:28.47 01:28.47
2. 1241 Jani Myllärinen KooVee FIN 01:30.32 +1:45
3. 1202 Aleksi Anttolainen Lahden Suunnist FIN 01:34.26 +5:39
4. 1229 Ivan Kuchmenko Järla Orienteri RUS 01:36.22 +7:35
5. 1231 Aleksei Lakhmanov Nord-West RUS 01:38.24 +9:37
6. 1274 Krzysztof Wolowczyk UNTS POL 01:40.48 +12:01
7. 1208 Rain Eensaar EKJ SK EST 01:42.22 +13:35
8. 1287 Silver Eensaar Kobras EST 01:42.27 +13:40
9. 1256 Anton Salmenkylä Helsingin Suunn USA 01:44.45 +15:58
10. 1214 Aleksi Ilmonen Jamsan Retki-Ve FIN 01:47.06 +18:19
11. 1210 Karol Galicz BKS Wataha Wars POL 01:48.57 +20:10
12. 1257 Matias Sankari Lahden Suunnist FIN 01:51.51 +23:04
13. 1211 Roman Guseinov SRD RUS 01:57.41 +28:54
14. 1259 Eskil schöning Pan Aarhus DEN 02:00.37 +31:50
15. 1251 Lauri Pähn OK Võru EST 02:00.42 +31:55
16. 1245 Andre Nõmm SK Saue Tammed EST 02:03.56 +35:09
17. 1288 Linus Rispling Centrum OK SWE 02:04.41 +35:54
18. 1278 Dariusz Sokalski KU AZS WAT WARS POL 02:09.27 +40:40
19. 1238 Margus Marrandi JOKA EST 02:11.49 +43:02
20. 1240 Egor Miterev Orienta-Kuncevo RUS 02:15.18 +46:31
21. 1220 Dagnis Kaņepe Meridiāns OK LAT 02:19.44 +50:57
22. 1247 Vesa Ovaska Itä-Päijänteen FIN 02:26.45 +57:58
23. 1233 Kin Wai Lee OK Södertörn HKG 02:29.01 +60:14
24. 1226 Taneli Korpinen MS Parma FIN 02:29.48 +61:01
25. 1258 Douglas SCHMITZ COPA BRA 02:37.37 +68:50
26. 1268 Priit Talu OK West EST 02:47.03 +78:16
27. 1223 Juris Knēts Meridiāns OK LAT 03:00.26 +91:39
28. 1290 Julius Hakkarainen FIN 03:01.12 +92:25
29. 1289 Raio Piiroja EST 03:04.49 +96:02
30. 1237 Yui Kan Raphael Mak Metropolitan Or HKG 03:11.23 +102:36
31. 1204 Stefan Buhler USV TU Dresden GER 03:20.10 +111:23
32. 1273 Andres Vesilind Nordea Spordikl EST 03:50.56 +142:09
33. 1216 Jérome Jacobs CO Liege BEL 04:00.45 +151:58
34. 1249 jose pires cpoc POR 04:09.45 +160:58
35. 1235 Kuan YU Lin TWN 04:41.44 +192:57
1236 Grzegorz Łoniewski KU AZS WAT WARS POL DNF
1252 Marti Ranne EST MP
1206 Florian Demblon CO Liege BEL MP
1244 Teemu Niskanen Lahden Suunnist FIN DNS
1209 Markku Elo Angelniemen Ank FIN DNS
1246 Mikhail Okhotnikov RUS DNS
1227 Jussi Koskinen OC Toffee FIN DNS
1248 Lari Pernu Espoon Suunta FIN DNS
1228 Sulev Kraam Hää Kraam EST DNS
1250 Artem Popov Espoon Suunta RUS DNS
1215 Oliver Immato EST DNS
1230 Andres Käver SK100 EST DNS
1253 Juuso Repo Espoon Suunta FIN DNS
1254 Sergei Rjabõškin SRD SK EST DNS
1255 Leon Russell - Keely Lillomarka OL AUS DNS
1207 Davis Dislers Ozons LAT DNS
1232 Tõnis Laugesaar Rakvere OK EST DNS
1217 Sylvain Jourdana NORD - SK100 FRA DNS
1234 Aleksi Leskinen Lynx FIN DNS
1260 Sergey Seleznev Sosnovka Run EST DNS
1261 Kari-Pekka Seppänen Rastikarhut FIN DNS
1218 Mantas Jusas ISK G-Sportas LTU DNS
1263 Lauri Sild KJ SK EST DNS
1265 Joni Solonen Lahden Suunnist FIN DNS
1266 Perttu Sorsa Hiidenkiertäjät FIN DNS
1267 Ats Sõnajalg KEK RSK EST DNS
1203 James Atampuri Asunlawine Ghana Soccer Dr GHA DNS
1269 Tarmo Tarlap Porter Racing EST DNS
1270 Reigo Teervalt Peko EST DNS
1271 Gediminas Trimakas ISK G-Sportas LTU DNS
1272 Anssi Vesanto Espoon Suunta FIN DNS
1221 Tuomas Kari Angelniemen Ank FIN DNS
1222 Marek Karm SK100 EST DNS
1275 Anton Salmenkyla DNS
1276 Jussi Elo EST DNS
1277 Alvar Palmen FIN DNS
1239 Georgiy Mavchun SRD SK EST DNS
1212 Ollipekka Heikkilä Lynx FIN DNS
1224 Olli-Pekka Koistinen Hiidenkiertäjät FIN DNS
1242 Nauris Neimanis Ogre OK/SC LAT DNS
1243 Vili Niemi Rajamäen Rykmen FIN DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1297 Maciej Gedziorowski KU AZS WAT Wars POL 01:06.52 01:06.52
2. 1310 Lauri Ruberg EST 01:09.58 +3:06
3. 1315 Tomas Zdrahal Hana Orienteeri CZE 01:18.07 +11:15
4. 1316 Marek Wolowczyk UNTS POL 01:23.48 +16:56
5. 1305 Vladislav Pakhomenkov SRD EST 01:27.29 +20:37
6. 1331 Jaagup Toome EST 01:30.18 +23:26
7. 1296 Vladimir Dudnikov o-MEPHI RUS 01:31.24 +24:32
8. 1303 Juho Markku Mustalammen Pal FIN 01:32.57 +26:05
9. 1306 Andres Palk TA OK EST 01:46.38 +39:46
10. 1300 Oleg Koshik SRD SK EST 01:53.32 +46:40
1302 Martin Laasmaa SK 100 EST MP
1312 Indrek Saarepera EST MP
1330 Matteo Guareschi MP
1309 Michael Raer SRD SK EST DNS
1298 Petri Hirvonen Epilän Esa FIN DNS
1311 Mario Saare EST DNS
1304 Tiit Olju Orvand EST DNS
1313 Vito Satrapa OLC Wienerwald AUT DNS
1314 Herkki Suurman EST DNS
1301 Jermu Kujanpää Lynx FIN DNS
1299 Stepan Khrulev RUS DNS
1317 Marko Laine FIN DNS
1307 Przemek Patejko KS Spójnia Wars POL DNS
1308 Danilo Piht SK Mercury EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1340 Aleksei Spiridonov Gaasiekspert EST 00:52.04 00:52.04
2. 1337 Grzegorz Doliński BKS Wataha Wars POL 01:07.43 +15:39
1339 Jevgeni Shejanov SRD SK RUS DNS
1338 Jürgen Karvak EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1365 Salla Isoherranen Lynx FIN 00:34.41 00:34.41
2. 1374 Milla Tupitsa Helsingin Suunn FIN 00:35.49 +1:08
3. 1371 Lola Pichel OLG St. Gallen/ SUI 00:47.05 +12:24
4. 1377 Milla Krupina RUS 00:49.54 +15:13
5. 1375 Aino Uotila Kouvolan Suunni FIN 00:50.18 +15:37
6. 1368 Ekaterina Markova Legenda RUS 00:56.09 +21:28
7. 1373 Kerttu Salo Punkalaitumen K FIN 00:58.36 +23:55
8. 1363 Ameliya Dimitrova Valdi Sofia BUL 01:09.20 +34:39
9. 1367 Patsalueva Liza Nemiga-Nord BLR 01:27.54 +53:13
10. 1391 Mareli Vaher EST 01:36.50 +62:09
1362 Emily Adenstedt Orienteering Kl AUT MP
1364 Maria Eller HOK EST DNS
1361 Nelli Aaltonen Lynx FIN DNS
1370 Kia Mbembela Lynx FIN DNS
1376 Liis Vesilind SRD EST DNS
1366 Grete Kuub LSF PT EST DNS
1372 Birgit Rõõm OK Ilves EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1406 leana jete korb ok värska peko EST 00:35.54 00:35.54
2. 1407 Johanna Laanoja OK Põlva Kobras EST 00:39.14 +3:20
3. 1402 Caitlin Irving West Cumberland GBR 00:41.57 +6:03
4. 1417 Carolin Tammsoo EST 00:46.06 +10:12
5. 1399 Zuzanna Dolińska BKS Wataha Wars POL 00:54.56 +19:02
6. 1398 Izabela Borzym BKS Wataha Wars POL 01:00.17 +24:23
7. 1412 Sabina Smolkova Hana Orienteeri CZE 01:02.56 +27:02
8. 1400 Aigi Einmaa Rakvere OK EST 01:03.47 +27:53
9. 1403 Barbora Janderova Hana Orienteeri CZE 01:13.57 +38:03
10. 1416 Mit Van Bruggen Trol Belgium BEL 01:15.25 +39:31
11. 1415 Rusakova Uliana O-club RUS 01:50.38 +74:44
1411 Juliana Pötsch sportunion schö AUT MP
1410 Kerttu Peura Espoon Suunta FIN DNS
1404 Eliise Kesküla HOK EST DNS
1397 Aino Asklöf Lynx FIN DNS
1413 Siiri Talts HOK EST DNS
1401 Suvi Heikkilä Lynx FIN DNS
1408 Helena Maripuu HOK EST DNS
1409 Dankova Olena KSO Kompas UKR DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1449 Raita Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 00:33.40 00:33.40
2. 1448 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:36.48 +3:08
3. 1450 Elena Rakhmanina Moscow Compass RUS 00:37.31 +3:51
4. 1451 Marina Sulimova Moscow Compass RUS 00:40.14 +6:34
5. 1438 Urtė Čaplikaitė Takas OK LTU 00:40.54 +7:14
6. 1447 Gintarė Mikolavičiūtė OK Ąžuolas LTU 00:45.37 +11:57
7. 1439 Ying Yau Stephanie Chu Hong Kong Orien HKG 00:57.10 +23:30
8. 1440 Elina Heinonen MS Parma FIN 00:59.22 +25:42
9. 1446 Cheuk Ki Leung Hong Kong Orien HKG 02:05.04 +91:24
1445 Yulia Kuznetcova Moscow Compass RUS MP
1444 Kaisa Kahre OK Võru EST DNS
1437 Pia Calderara Lynx FIN DNS
1441 Triin Helimets HOK EST DNS
1442 Julia Hirvonen Kyrös-Rasti FIN DNS
1452 Teele Telgma SK Saue Tammed EST DNS
1453 Saara Pernu Espoon Suunta FIN DNS
1454 Lorely Kõrvel Kobras EST DNS
1456 Greta Biskop EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1477 Nika Kalinina Tropa RUS 00:48.18 00:48.18
2. 1483 Roos Lisette Parmas SRD EST 01:03.55 +15:37
3. 1494 Epp Paalberg EST 01:05.43 +17:25
4. 1487 Camilla Larsson Rosenvold Porsgrunn o-lag NOR 01:12.26 +24:08
5. 1474 Anna Maria Antonowicz UNTS Warszawa POL 01:20.21 +32:03
6. 1488 Yana Zjuhova SRD SK RUS 01:21.04 +32:46
7. 1490 Maria Vasilenok Orion BLR 01:27.08 +38:50
8. 1493 Kelly Vildek Rakvere OK EST 01:47.12 +58:54
9. 1481 Hoi Yi Law HKOC HKG 02:06.52 +78:34
1482 Epp Paalberg Rakvere OK EST DNS
1476 Dominika Kalenska ATU Kosice SVK DNS
1484 Emily Raudkepp Värska OK Peko EST DNS
1485 Kaisa Rooba Rakvere ok EST DNS
1473 Merilin Anijärv SK SRD EST DNS
1478 Signe Kallion OK Võru EST DNS
1489 Tiina-Maria Tali Harju KEK RSK EST DNS
1479 Kristel Kõivo OK PEKO EST DNS
1491 Liina Vesilind SRD EST DNS
1492 Kristin Viikmaa OK West EST DNS
1480 Anu Kängsep EST DNS
1475 Julia Bonat KS Spójnia Wars POL DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1516 Reetta Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 01:02.45 01:02.45
2. 1519 Annija Anna Zalaiskalna LAT 01:03.20 +0:35
3. 1514 Rusakova Diana O-club Moscow RUS 01:36.21 +33:36
1531 Kristin Puusepp EST MP
1515 Evgenia Melnikova Rus Veteran RUS DNS
1517 Kristin Puusepp EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1583 Siri Ulvestad Nydalens SK NOR 00:58.53 00:58.53
2. 1558 Tatiana Lakhmanova Nord-West RUS 01:00.57 +2:04
3. 1578 Tessa Strain Edinburgh Unive GBR 01:05.16 +6:23
4. 1568 Nadezhda Orlova RUS 01:06.25 +7:32
5. 1548 Marianne Haug OK Võru EST 01:07.01 +8:08
6. 1557 Liubov Kutsenina SRD RUS 01:13.02 +14:09
7. 1570 Aislinn Prendergast AUS 01:13.29 +14:36
8. 1554 Fiona Kirk OLG Cordoba SUI 01:13.59 +15:06
9. 1546 Gry Granstedt NTNUI NOR 01:15.51 +16:58
10. 1547 Gina Granstedt Halden SK NOR 01:20.21 +21:28
11. 1545 Kinga Górska UMKS Orkan Ostr POL 01:31.18 +32:25
12. 1591 Lotta Oinonen WST EST 01:31.56 +33:03
13. 1580 Alla Zinina Losiny53rus RUS 01:33.00 +34:07
14. 1541 Sarah-Jane Barrable South London GBR 01:33.19 +34:26
15. 1571 Eeva Rautanen Tuupovaaran Sep FIN 01:33.26 +34:33
16. 1556 Agnieszka Kocińska UMKS Orkan Ostr POL 01:35.53 +37:00
17. 1577 Anna Selezneva Orienta-Kuncevo RUS 01:38.26 +39:33
18. 1543 ELENA DOKHTUROVA TOMSK RUS 01:41.41 +42:48
19. 1600 Heidi Sild EST 01:44.30 +45:37
20. 1590 Kadri Limberg LSF EST 01:59.08 +60:15
21. 1569 Anna Orlova Losiny53rus RUS 02:02.47 +63:54
22. 1586 Szu Ying Wu Chinese Taipei TWN 02:05.49 +66:56
23. 1542 Peichi Chuang TWN 02:14.33 +75:40
24. 1560 Rosemonde Léonard CO Liege BEL 02:16.21 +77:28
25. 1551 Helen Jürjo Saaremaajooks.e EST 02:19.59 +81:06
26. 1550 YICHING HUANG CTOA TWN 02:30.36 +91:43
27. 1544 Sisa Dorottya JMD Jaszapati HUN 02:31.38 +92:45
1582 Mariann Ulvestad Bækkelaget NOR MP
1567 Lotta Oinonen Pihkaniskat FIN DNS
1549 Tuuli Heikkilä Lynx FIN DNS
1555 Sanni Kivelä Angelniemen Ank FIN DNS
1539 Triin Aedmäe Kobras EST DNS
1540 Päivi Autio Hiisirasti FIN DNS
1572 Annika Rihma OK Põlva Kobras EST DNS
1573 Sigrid Ruul JOKA EST DNS
1574 Kristina Rybakovaite ISK G-Sportas LTU DNS
1575 Marge Sargma Tammed EST DNS
1576 Ekaterina Savkina Espoon Suunta FIN DNS
1552 Tiina Kangilaski TON EST DNS
1559 Ellen Lembra OK Kape EST DNS
1579 Tatsiana Zhuravleva Silwan Liuks BLR DNS
1553 Jaana Kari Länsi-Rajan Ras FIN DNS
1581 Anu Uhotoinen Hiidenkiertäjät FIN DNS
1561 Anne-Mari Leskinen Lynx FIN DNS
1562 Madli-Johanna Maidla OK Põlva Kobras EST DNS
1584 Triinu Villard SK100 EST DNS
1585 Alexandra Vislyaeva RUS DNS
1563 Kirstin Maxwell RR Scotland GBR DNS
1587 Natalja Arhipova Orienta-Star RUS DNS
1589 Emilia Stählberg FIN DNS
1564 Merill Mägi Kape EST DNS
1565 Maria Nakonechnaya SRD SK EST DNS
1566 Maria Novokovich Sosnovka Run EST DNS
1605 Chu Hsien Wang DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1614 Thea Kaljur KEK RSK EST 01:04.29 01:04.29
2. 1620 Nikiforova Natalya TechnoPort RUS 01:13.21 +8:52
3. 1608 Marge Anijärv SK Mercury EST 01:18.02 +13:33
4. 1627 Raili Rooba Rakvere OK EST 01:20.01 +15:32
5. 1632 Grethe-Johanna Ploompuu EST 01:24.14 +19:45
6. 1645 Külli Tõnus HOK EST 01:31.50 +27:21
7. 1612 Elka Dimitrova Valdi Sofia BUL 01:35.52 +31:23
8. 1631 Maarika Vask OK Ilves EST 01:36.26 +31:57
9. 1626 Sona Pötsch SVK 01:41.49 +37:20
10. 1613 Alija Ishmukametova Vesta spb RUS 01:49.21 +44:52
11. 1647 Liina Aru EST 02:22.15 +77:46
12. 1618 Ka Man Leung OK Södertörn HKG 02:37.34 +93:05
1611 BRIGIDA CUENCA ADAN COMA ESP MP
1630 Chu Hsien Wang CTOA TWN OT
1623 Ingrid Piht SK Mercury EST DNS
1624 Grethe-Johanna Ploompuu Harju KEK RSK EST DNS
1625 Linda Puusalu OK Kobras EST DNS
1615 Elena Kasatkina NINO RUS DNS
1616 Keiu Kask EST DNS
1628 Marge Sargma Tammed EST DNS
1629 Kairi Tuulmägi SK Mercury EST DNS
1609 Liina Aru EST DNS
1619 Marina Meleshko RUS DNS
1610 Elena Chernenko AKFA RUS DNS
1621 Sabine Nieke USV TU Dresden GER DNS
1622 Kadi Niggulis EST DNS
Rank Bib Name Club Ctr Result Behind
1. 1657 Anita Karnit SRD EST 00:37.35 00:37.35
2. 1660 Tsz Ying Yu Metropolitan Or HKG 00:37.59 +0:24
3. 1658 Riina Markku Mustalammen Pal FIN 00:40.58 +3:23
4. 1656 Diana Gordon KU AZS WAT Wars POL 00:45.14 +7:39
5. 1653 Teele Eensaar Ilves EST 00:57.39 +20:04
6. 1655 Katleen Goossens Trol Belgium BEL 01:32.36 +55:01
7. 1662 Melanie Monard EST 02:49.24 +131:49
1659 Kristina Vesilind SRD EST DNS
1652 Nina Asikainen Keravan Urheili FIN DNS
1661 Kaisa Pohjola Hauhon Sisu FIN DNS
1654 Malinkina Ekaterina Vladivostok RUS DNS
1663 Veronika Kolvekova SVK DNS
SK 100