TOW1 Sprint 07-08-16 Kadrioru Park (Sergei Shved) TOW2 Sprint 08-08-16 Old Town (Sergei Shved) |
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2
1. 30 Eemeli Leskinen Lynx FIN 00:07.59 00:05.06(2) 00:02.53(1)
2. 28 Antti Isoherranen Lynx FIN 00:10.48 00:06.34(5) 00:04.14(3)
3. 27 Emil Forsström OK Botnia FIN 00:13.02 00:10.03(7) 00:02.59(2)
4. 34 Topi Uotila Kouvolan Suunni FIN 00:13.59 00:05.59(4) 00:08.00(6)
5. 29 Krystof Jandera Hana Orienteeri CZE 00:16.23 00:11.17(10 00:05.06(4)
6. 26 Mikko Asikainen Keravan Urheili FIN 00:24.54 00:06.51(6) 00:18.03(7)
32 Arnaud Mazy CO Li?ge BEL Katk 00:05.25(3) DNS
33 Ungureanu Radu Ok Silva Campin ROU Katk DNS 00:05.31(5)
31 Florentin Lovens Pégase BEL Katk 00:04.32(1) DNS
38 Romet Kriks EST Katk 00:11.15(9) DNS
39 Valtteri Piitulainen EST Katk 00:10.41(8) DNS
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2
1. 25 Reima Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 00:08.29 00:04.53(1) 00:03.36(2)
2. 21 Peo Adenstedt Orienteering Kl AUT 00:09.31 00:06.07(2) 00:03.24(1)
3. 36 Mieszko Chachurski POL 00:14.16 00:09.03(4) 00:05.13(5)
4. 23 Albert Borevich St-Petersburg POL 00:14.32 00:06.56(3) 00:07.36(11
5. 22 Erik Balck Täby OK SWE 00:17.11 00:11.11(6) 00:06.00(8)
24 Ralf Kuusmaa EST Katk DNS 00:03.54(3)
41 Deniz Basol TUR Katk 00:09.11(5) DNS
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2
1. 14 Iris Abram Saue Tammed EST 00:07.29 00:04.41(1) 00:02.48(1)
2. 16 Matilda Lukkari SKuusi FIN 00:07.51 00:04.53(2) 00:02.58(2)
3. 20 Elli Taini Jämsän Retki-Ve FIN 00:08.46 00:05.43(3) 00:03.03(3)
4. 18 Oona Pirinen Keski-Karjalan FIN 00:08.49 00:05.45(4) 00:03.04(4)
5. 17 Sofia Pahhomenkova SRD EST 00:09.22 00:05.51(5) 00:03.31(5)
6. 19 Anni Rokka Lounais-Hämeen FIN 00:12.44 00:07.33(6) 00:05.11(7)
15 Tudorache Alexia Ok Silva Campin ROU Katk DNS 00:05.42(8)
37 Mona Maribel Voolaid EST Katk 00:16.15(7) DNS
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2
1. 7 Roosa Muukkonen SK Uusi FIN 00:07.58 00:05.28(1) 00:02.30(1)
2. 1 Giulia Coolen OLV Baselland SUI 00:09.17 00:05.50(2) 00:03.27(3)
3. 10 Nella Törmänen Raja-Karjalan S FIN 00:12.21 00:07.21(5) 00:05.00(6)
4. 6 Ana?s Mazy CO Li?ge BEL 00:14.29 00:06.51(4) 00:07.38(8)
5. 8 Olga Orlova Losiny53rus RUS 00:19.41 00:15.20(12 00:04.21(5)
6. 9 Zuzanna Jan Patejko KS Spójnia Wars POL 00:19.59 00:12.55(9) 00:07.04(7)
7. 11 Laura Vesilind SRD EST 00:30.06 00:16.26(13 00:13.40(11
4 Thelma Kuub LSF PT EST Katk 00:07.25(6) DNS
5 Lisette Kuusmaa EST Katk DNS 00:04.12(4)
2 Bogdana Klinovitskaya Ust-Kamenogorsk KAZ Katk 00:12.28(8) DNS
3 grete johanna korb XT Sport EST Katk DNS 00:03.20(2)
12 Liisa Laura Viru OK TON EST Katk DNS 00:07.38(8)
35 Lovens Eloise EST Katk 00:06.29(3) DNS
40 Emma Vowles EST Katk 00:13.10(10 DNS
42 Sasha Ogurtsova NZL Katk 00:15.10(11 DNS
43 Darja Hramova ARG Katk 00:08.50(7) DNS
13 Olesja Arhipova Orienta-Star RUS DNS DNS DNS
SRD SK