TOW1 Sprint 07-08-16 Kadrioru Park (Sergei Shved) TOW2 Sprint 08-08-16 Old Town (Sergei Shved) TOW3 Long 10-08-16 Kõrvemaa (Sergei Shved) |
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
1. 28 Antti Isoherranen Lynx FIN 00:18.55 00:06.34(5) 00:04.14(3) 00:08.07(1)
2. 27 Emil Forsström OK Botnia FIN 00:22.10 00:10.03(7) 00:02.59(2) 00:09.08(2)
3. 29 Krystof Jandera Hana Orienteeri CZE 00:25.41 00:11.17(10 00:05.06(4) 00:09.18(3)
4. 34 Topi Uotila Kouvolan Suunni FIN 00:26.23 00:05.59(4) 00:08.00(6) 00:12.24(5)
5. 26 Mikko Asikainen Keravan Urheili FIN 00:36.05 00:06.51(6) 00:18.03(7) 00:11.11(4)
30 Eemeli Leskinen Lynx FIN Katk 00:05.06(2) 00:02.53(1) DNS
38 Romet Kriks EST Katk 00:11.15(9) DNS DNS
39 Valtteri Piitulainen EST Katk 00:10.41(8) DNS DNS
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
1. 25 Reima Pakkanen Vehkalahden Vei FIN 00:18.36 00:04.53(1) 00:03.36(2) 00:10.07(1)
2. 21 Peo Adenstedt Orienteering Kl AUT 00:20.48 00:06.07(2) 00:03.24(1) 00:11.17(4)
3. 22 Erik Balck Täby OK SWE 00:28.05 00:11.11(6) 00:06.00(8) 00:10.54(2)
4. 36 Mieszko Chachurski POL 00:28.44 00:09.03(4) 00:05.13(5) 00:14.28(6)
23 Albert Borevich St-Petersburg POL Katk 00:06.56(3) 00:07.36(11 DNS
24 Ralf Kuusmaa EST Katk DNS 00:03.54(3) 00:17.29(9)
41 Deniz Basol TUR Katk 00:09.11(5) DNS 00:14.25(5)
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
1. 14 Iris Abram Saue Tammed EST 00:15.26 00:04.41(1) 00:02.48(1) 00:07.57(2)
2. 16 Matilda Lukkari SKuusi FIN 00:15.45 00:04.53(2) 00:02.58(2) 00:07.54(1)
3. 18 Oona Pirinen Keski-Karjalan FIN 00:18.22 00:05.45(4) 00:03.04(4) 00:09.33(3)
4. 17 Sofia Pahhomenkova SRD EST 00:21.09 00:05.51(5) 00:03.31(5) 00:11.47(5)
19 Anni Rokka Lounais-Hämeen FIN Katk 00:07.33(6) 00:05.11(7) DNS
20 Elli Taini Jämsän Retki-Ve FIN Katk 00:05.43(3) 00:03.03(3) DNS
Rank Bib Name Club Ctr Results Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
1. 7 Roosa Muukkonen SK Uusi FIN 00:17.24 00:05.28(1) 00:02.30(1) 00:09.26(1)
2. 1 Giulia Coolen OLV Baselland SUI 00:21.18 00:05.50(2) 00:03.27(3) 00:12.01(5)
3. 10 Nella Törmänen Raja-Karjalan S FIN 00:23.39 00:07.21(5) 00:05.00(6) 00:11.18(2)
4. 6 Ana?s Mazy CO Li?ge BEL 00:26.51 00:06.51(4) 00:07.38(8) 00:12.22(6)
5. 8 Olga Orlova Losiny53rus RUS 00:35.27 00:15.20(12 00:04.21(5) 00:15.46(9)
6. 9 Zuzanna Jan Patejko KS Spójnia Wars POL 00:40.58 00:12.55(9) 00:07.04(7) 00:20.59(10
5 Lisette Kuusmaa EST Katk DNS 00:04.12(4) 00:11.41(3)
3 grete johanna korb XT Sport EST Katk DNS 00:03.20(2) 00:11.54(4)
4 Thelma Kuub LSF PT EST Katk 00:07.25(6) DNS DNS
12 Liisa Laura Viru OK TON EST Katk DNS 00:07.38(8) 00:15.00(8)
35 Lovens Eloise EST Katk 00:06.29(3) DNS DNS
40 Emma Vowles EST Katk 00:13.10(10 DNS DNS
42 Sasha Ogurtsova NZL Katk 00:15.10(11 DNS DNS
43 Darja Hramova ARG Katk 00:08.50(7) DNS DNS
SRD SK